Нарушения
5 784 / 5 800 камер
Администратор
Нарушения
| # | Фото | Гос.номер | Тип | Скорость | КоАП | Штраф | Уверенность | Время | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APK-VKO-001 REC 013ABC16 26.03.2026 09:14 | 013ABC16 | Превышение скорости | 92/60 км/ч | Ст.592 ч.2 | 43 250 ₸ | 97% | 09:14 | ||
| 2 | APK-VKO-002 REC 247KMN16 26.03.2026 09:22 | 247KMN16 | Проезд на запрещающий сигнал светофора | — | Ст.599 ч.1 | 43 250 ₸ | 94% | 09:22 | ||
| 3 | OVN-VKO-001 REC 891TOP15 26.03.2026 09:31 | 891TOP15 | Непропуск пешехода | — | Ст.600 ч.1 | 43 250 ₸ | 91% | 09:31 | ||
| 4 | APK-VKO-001 REC 334BAS17 26.03.2026 09:45 | 334BAS17 | Превышение скорости | 108/60 км/ч | Ст.592 ч.3 | 86 500 ₸ | 89% | 09:45 | ||
| 5 | APK-VKO-003 REC 567NEM16 26.03.2026 10:02 | 567NEM16 | Превышение скорости | 72/60 км/ч | Ст.592 ч.1 | 21 625 ₸ | 93% | 10:02 | ||
| 6 | APK-VKO-002 REC 128PCS02 26.03.2026 10:18 | 128PCS02 | Превышение скорости | 115/90 км/ч | Ст.592 ч.2 | 43 250 ₸ | 96% | 10:18 | ||
| 7 | OVN-VKO-002 REC 445OKM10 26.03.2026 10:33 | 445OKM10 | Проезд на запрещающий сигнал светофора | — | Ст.599 ч.1 | 43 250 ₸ | 88% | 10:33 | ||
| 8 | OVN-VKO-003 REC 776BHO01 26.03.2026 10:47 | 776BHO01 | Непропуск пешехода | — | Ст.600 ч.1 | 43 250 ₸ | 92% | 10:47 | ||
| 9 | APK-VKO-001 REC 523MKT18 26.03.2026 10:55 | 523MKT18 | Превышение скорости | 87/60 км/ч | Ст.592 ч.2 | 43 250 ₸ | 95% | 10:55 | ||
| 10 | OVN-VKO-004 REC 678DKF16 26.03.2026 11:03 | 678DKF16 | Непристёгнутый ремень безопасности | — | Ст.593 | 21 625 ₸ | 86% | 11:03 | ||
| 11 | OVN-VKO-005 REC 912QWE16 26.03.2026 11:12 | 912QWE16 | Использование телефона за рулём | — | Ст.591 | 21 625 ₸ | 84% | 11:12 |
Ожидают проверки: 11 из 11
1 / 1