Камеры
5 784 / 5 800 камер
Администратор
Управление камерами
Активно:20из 5 800
Управление отправкой нарушений. Отключенные камеры не отправляют данные в ЕРАП.
| Вкл. | ID | Адрес | Тип | Статус | AI модуль | Последняя активность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APK-VKO-001 | пр. Абая / ул. Кабанбай батыра (перекрёсток) | Мерген 3.0 | Онлайн | Радар + распознавание номеров | 12:14 | |
| APK-VKO-002 | пр. Независимости / пр. Ауэзова (перекрёсток) | Мерген 3.0 | Онлайн | Радар + распознавание номеров | 12:09 | |
| APK-VKO-003 | пр. Назарбаева / ул. Бурова (школьная зона) | Мерген 2.0 | Онлайн | Радар + распознавание номеров | 12:11 | |
| OVN-VKO-001 | пр. Абая, 12 | OVN | Онлайн | Серверный AI | 12:08 | |
| OVN-VKO-002 | ул. Кабанбай батыра, 45 | OVN | Онлайн | Серверный AI | 12:05 | |
| OVN-VKO-003 | ул. Бурова, 20 | OVN | Онлайн | Серверный AI | 12:03 | |
| OVN-VKO-004 | пр. Ауэзова, 30 | OVN | Онлайн | Серверный AI | 11:58 | |
| OVN-VKO-005 | ул. Орджоникидзе, 15 | OVN | Онлайн | Серверный AI | 11:55 | |
| OVN-VKO-006 | пр. Сатпаева, 67 | OVN | Онлайн | Серверный AI | 11:50 | |
| OVN-VKO-007 | ул. Протозанова, 3 | OVN | Офлайн | Офлайн | 09:30 | |
| OVN-VKO-008 | ул. Казахстан, 7 | OVN | Онлайн | Серверный AI | 11:48 | |
| OVN-VKO-009 | пр. Абая, 89 | OVN | Онлайн | Серверный AI | 11:45 | |
| OVN-VKO-010 | ул. Бурова, 55 | OVN | Онлайн | Серверный AI | 11:40 | |
| OVN-VKO-011 | пр. Независимости, 42 | OVN | Онлайн | Серверный AI | 11:35 | |
| OVN-VKO-012 | ул. Кабанбай батыра, 18 | OVN | Офлайн | Офлайн | 08:15 | |
| OVN-VKO-013 | пр. Ауэзова, 5 | OVN | Онлайн | Серверный AI | 11:30 | |
| OVN-VKO-014 | пр. Назарбаева, 78 | OVN | Онлайн | Серверный AI | 11:25 | |
| OVN-VKO-015 | ул. Орджоникидзе, 33 | OVN | Онлайн | Серверный AI | 11:20 | |
| OVN-VKO-016 | пр. Сатпаева, 12 | OVN | Онлайн | Серверный AI | 11:15 | |
| OVN-VKO-017 | ул. Протозанова, 28 | OVN | Онлайн | Серверный AI | 11:10 |
1-20 из 5 800
1 / 1